| رقم الصنف | 642569 |
|---|
| رقم المصنع | MYMX3AHA |
|---|
| السعة | 128 جيجابايت |
|---|
| مقاس الشاشة | 6.3 بوصة |
|---|
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 12 :الامامية / 12 ميجابكسل + 48 + 48 :الخلفية |
|---|
| مميزات الكاميرا الخاصة | ميجابكسل)، تثبيت الصور بتقنية التحويل المستشعري 63 وضع الليل، بانوراما (حتى |
|---|
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
|---|
| نظام التشغيل | نظام تشغيل آي أوه أس 18 |
|---|
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
|---|
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
|---|
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
|---|
| سلسلة الموديل | آبل آيفون 16 |
|---|
| نوع الشريحة | شريحة الاتصال 1: نانو، دعم شريحة eSIM |
|---|
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
|---|
| اللون | تيتانيوم صحراوي |
|---|
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
|---|
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
|---|
| نوع شريحة المعالج | آبل آيه 18 برو |
|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
|---|
| طريقة الشحن | سلكي/شاحن لاسلكي |
|---|
| فلاش | نعم |
|---|
| دقة تصوير الفيديو | 4K Recording at 24fps, 25fps, 30fps, or 60fps |
|---|
| نوع الشاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR |
|---|
| دقة الشاشة | 1206 × 2622 بكسل |
|---|
| نوع حماية الشاشة | درع سيراميك |
|---|
| متجر التطبيقات | متجر تطبيقات آبل |
|---|
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ماسح ليدار، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، القرب، الضوء المحيط |
|---|
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
|---|
| مميزات خاصة | Splash, Dust and Water Resistant (IP68), Camera Control, Apple Intelligence |
|---|
| العرض | 7.10 سم |
|---|
| الارتفاع | 14.90 cm ( 5.87 in ) |
|---|
| العمق | .82 cm ( .32 in ) |
|---|
| الوزن | 199.00 جم |
|---|
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.