الوصف
الضمان
| مدة الضمان (بالأشهر) | 24 |
|---|---|
| ضمان الملحقات | 12 شهر |
| مقدم الضمان | المصنع |
| رابط تفاصيل الضمان | consumer.huawei.com/sa-en/support/ |
المواصفات
| رقم الصنف | 642257 |
|---|---|
| رقم المصنع | 55020DGF |
| نوع الشاشة | شاشة ألوان اموليد |
| نوع المنتج | ساعة ذكية |
| نظام التشغيل | هارموني او اس |
| مقاوم للماء | 5 ATM |
| مميزات خاصة | معدل ضربات القلب، قياسات تلقائية لمستوى الاوكسجين في الدم، مراقبة التوتر |
| واي فاي | Wi-Fi – لاسلكي |
| بلوتوث | بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سعة البطارية | 323 مللي امبير |
| طريقة الشحن | لاسلكي |
| مقاس الهيكل | مم 41 هواوي |
| السوار التصميم | سوار أسود من الفلورو المطاط |
| سلسلة الموديل | ساعة هواوي جي تي 5 |
| نمط الحياة | نشيط ورياضي |
| النوع | للجنسين |
| نوع نظام التشغيل المتوافق | أندرويد / آي أو أس |
| مقاس الشاشة | 1.32 بوصة |
| دقة الشاشة | 466 بيكسل بي بي آي 326 x 466 |
| خصائص اللياقة | أكثر من 100 وضع للتمرين |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | GPS |
| الوزن | 35.00 g ( 1.24 oz ) |
| الموديلات المتوافقة | أو أحدث 8.0 أندرويد / أو أحدث 13 متوافق مع آيفون آي أوه أس |
| الخامة | واجهة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ + غلاف خلفي من مادة البوليمر المركبة |
| اللون | فضي |
| خاصية الاتصال | استقبال المكالمات والرد عليها |
| يدعم اللغة العربية | نعم |
| وزن الشحن | 0.23 |




المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.